Yapı Malzemeleri ve Yapı Kısımlarının Birim Hacim Ağırlıkları
| Yapı Malzemeleri ve Yapı Kısımlarının Birim Hacim Ağırlıkları | ||
|---|---|---|
| Sıra No |
Malzeme veya Bileşenin Adı | kg/m3 |
| 1 | Asbest | 2400 - 2500 |
| 2 | Asfalt | 1000 - 1400 |
| 3 | Ateş Tuğlası | 1800 - 2200 |
| 4 | Beton (donatılı) | 2400 |
| 5 | Beton (donatısız) | 2250 - 2400 |
| 6 | Çelik | 7850 |
| 7 | Çimento | 1440 |
| 8 | Çakıl | 1800 |
| 9 | Kar (taze) | 100 - 190 |
| 10 | Kar (yaş ve sıkışmış) | 1440 - 2320 |
| 11 | Keçe | 200 |
| 12 | Kereste (Çam) | 840 |
| 13 | Kereste (Çınar) | 400 - 700 |
| 14 | Kereste (Karaçam) | 500 - 800 |
| 15 | Kereste (Kavak) | 500 - 800 |
| 16 | Kereste (Kayın) | 600 - 900 |
| 17 | Kereste (Ladin) | 600 - 900 |
| 18 | Kereste (Meşe) | 700 - 100 |
| 19 | Kereste (Sert Ağaç) | 800 |
| 20 | Kereste (Ortalama) | 675 |
| 21 | Kırma taş (mıcır) | 1800 |
| 22 | Kil | 1600 - 2600 |
| 23 | Kiremit | 1400 |
| 24 | Kum | 1800 |
| 25 | Mazot | 950 |
| 26 | Petrol | 800 |
| 27 | Su | 1000 |
| 28 | Tuğla | 1400 - 1600 |
| 29 | Tuvenan - stabilize | 1800 |
| 30 | Zift | 1200 |
| 31 | Bazalt | 2600 - 2800 |
| 32 | Diyabaz | 2900 |
| 33 | Granit, siyanit, porfir, mermer | 2800 |
| 34 | Serpantin | 2600 |
| 35 | Kesif kalker, yoğun dolomit | 2700 |
| 36 | Grovak, kumtaşı, konglomera | 2600 |
| 37 | Kalker, kalker konglomeraları, traverten | 2400 |
| 38 | Gözenekli püskürük taşlar | <1600 |
| 39 | Yüksek Fırın Cürüfu | <600 |
| 40 | Kömür cürufu | <1000 |
| 41 | Kireç harcı, kireç - çimento harcı | 1800 |
| 42 | Çimento harcı | 2000 |
| 43 | Takviyeli harç | 1900 |
| 44 | Alçı harcı, kireçli alçı harcı | 1400 |
| 45 | Agregasız alçı sıva | 1200 |
| 46 | Alçı harçlı şap, çimento harçlı şap | 2000 |
| 47 | Dökme asfalt kaplama ≥15 | 2300 |
| 48 | Anorganik asıllı hafif agregalardan yapılmış sıva harçları | 800 - 1000 |
| 49 | Genleştirilmiş perlit agregasıyla yapılan sıvalar ve harç tabakaları | 400 - 800 |
| Sıra No |
Malzeme veya Bileşenin Adı | kg/m3 |
| Yapı Malzemeleri ve Yapı Kısımlarının Birim Hacim Ağırlıkları | ||