Döşemelerde 1 metre için donatı kesit alanları
Döşemelerde 1 metre genişlik için donatı alanları As(mm2/m) [*6düz ve 8pilye]
Aralık s (mm) ÇAP (mm)
6 6 + 8 8 10 12 14 16 18 20 22 24
70 404 561 718 1122 1616 2199 2872 3635 4488 5430 6463
75 377 524 670 1047 1508 2053 2684 3393 4189 5068 6032
80 353 491 628 982 1414 1924 2513 3181 3927 4752 5655
85 333 462 591 924 1331 1811 2365 2994 3696 4472 5352
90 314 436 559 873 1257 1710 2234 2827 3491 4224 5027
95 298 413 529 827 1190 1620 2116 2679 3307 4001 4762
100 283 393 503 785 1131 1539 2011 2545 3142 3801 4524
105 269 374 479 748 1077 1466 1915 2424 2992 3620 4308
110 257 357 457 714 1028 1399 1828 2313 2856 3456 4113
115 246 341 437 683 983 1339 1748 2213 2732 3306 3934
120 236 327 419 654 94 1283 1676 2121 2618 3168 3370
125 226 314 402 628 905 1232 1608 2036 2513 3041 3619
130 217 302 387 604 870 1184 1547 1957 2417 2924 3480
135 209 291 372 582 838 1140 1489 1885 2327 2816 3351
140 202 280 359 561 808 1100 1436 1818 2244 2715 3231
145 195 271 347 545 780 1062 1387 1755 2167 2622 3120
150 188 262 335 524 754 1026 1340 1696 2094 2534 3016
155 182 253 324 507 730 993 1297 1642 2027 2452 2919
160 177 245 314 491 707 962 1257 1590 1963 2376 2827
165 171 238 305 476 686 933 1219 1542 1904 2304 2742
170 166 231 296 462 665 906 1183 1497 1848 2236 2661
175 162 224 287 449 646 880 1149 1454 1795 2172 2585
180 157 218 279 436 628 855 1117 1414 1745 2112 2513
185 153 212 272 425 611 832 1087 1376 1698 2055 2445
190 149 207 265 413 595 810 1058 1339 1653 2001 2381
195 145 201 258 403 580 789 1031 1305 1611 1949 2320
200 141 196 251 393 565 770 1005 1272 1571 1901 2262
205 138 192 245 383 552 751 981 1241 1532 1854 2207
210 135 187 239 374 539 733 957 1212 1496 1810 2154
215 132 183 234 365 526 716 935 1184 1461 1768 2104
220 129 178 228 357 514 700 914 1157 1428 1728 2056
225 126 175 223 349 503 684 594 1131 1396 1689 2011
230 123 171 219 341 492 669 874 1103 1366 1653 1967
235 120 167 214 334 481 655 856 1083 1337 1618 1925
240 118 164 209 327 471 641 838 1060 1309 1584 1885
245 115 160 205 321 462 628 821 1039 1282 1552 1846
250 113 157 201 314 452 616 804 1018 1257 1521 1810
255 111 154 197 308 444 604 788 998 1232 1491 1774
260 109 151 193 302 435 592 773 979 1208 1462 1740
265 107 148 190 296 427 580 759 960 1186 1434 1707
270 105 145 186 291 419 570 745 942 1164 1408 1676
275 103 143 183 286 411 560 731 925 1142 1382 1645
280 101 140 180 280 404 550 718 909 1122 1358 1616
Aralık s (mm) 6 6 + 8 8 10 12 14 16 18 20 22 24
ÇAP (mm)