Betonarme Çelik Çubukların Boy Ağırlıkları
Betonarme Çelik Çubukların Boy Ağırlıkları
Çap

mm
1 metre boy
ağırlığı
kg/m
12 metre boy
ağırlığı
kg/12m
2 tonluk bağdaki
yaklaşık çelik sayısı
Adet/(2ton)
6 0,222 2,663 751
8 0,395 4,735 422
9 0,499 5,993 334
10 0,617 7,398 270
11 0,746 8,952 223
12 0,888 10,654 188
13 1,042 12,503 160
14 1,208 14,501 138
15 1,387 16,646 120
16 1,578 18,940 106
18 1,998 23,970 83
19 2,226 26,708 75
20 2,466 29,593 68
22 2,984 35,808 56
24 3,551 42,614 47
25 3,853 46,239 43
27 4,494 53,933 37
28 4,834 58,002 34
30 5,549 66,584 30
32 6,313 75,758 26
33 6,714 80,567 25
35 7,552 90,629 22
36 7,990 95,882 21
38 8,903 106,831 19
40 9,864 118,372 17
42 10,875 130,506 15
45 12,485 149,815 13
48 14,205 170,456 12
50 15,413 184,957 11
mm
Çap
kg/m
1 metre
boy ağırlığı
kg/12m
12 metre
boy ağırlığı
Adet/(2ton)
2 tonluk bağdaki
yaklaşık çelik sayısı
Betonarme Çelik Çubukların Boy Ağırlıkları